테마랭킹
인기 테마 랭킹
| 테마명 | 종목 | 평균 등락률 |
|---|---|---|
| フィジカルAI | 6501 외 30개 | -1.2% |
| 희토류 | 1662 외 25개 | -1.4% |
| 인공지능 | 4382 외 373개 | -0.8% |
| ペロブスカイト太陽電池 | 4237 외 41개 | -1.1% |
| 반도체 | 6723 외 116개 | -0.1% |
| 화학 요법 | 4005 외 166개 | -0.6% |
| 지방은행 | 7186 외 72개 | 0.2% |
| TOPIX 코어 30 | 3382 외 34개 | -0.5% |
| 국가 영토 강화 | 1801 외 87개 | -0.4% |
| 국방 | 7011 외 60개 | 0.1% |
| JPX Nikkei 400 | 7203 외 443개 | -0.5% |
| ロボット | 6506 외 135개 | -0.7% |
| 데이터센터 | 3778 외 129개 | -0.5% |
| 2025年のIPO | 7790 외 65개 | -0.8% |
| 하수도 | 2325 외 60개 | -1% |
