랭킹
주가상승 랭킹
주식 가치가 많이 상승한 종목들의 랭킹입니다.
| 순위 | 종목 | 최근변동률 |
|---|---|---|
| 1 위 | .HSI 홍콩항셍주가지수 | 0.77% |
| 2 위 | .SSEA 상하이A주가지수 | 0.76% |
| 3 위 | .SSEC 상하이C주가지수 | 0.76% |
| 4 위 | KSISU1028 TOPIX Core30 | 0.74% |
| 5 위 | KSISU102A TOPIX 100 | 0.72% |
| 6 위 | KSISU1029 TOPIX Large70 | 0.67% |
| 7 위 | 100000018 닛케이지수 | 0.60% |
| 8 위 | 100000016 닛케이주가지수300 | 0.56% |
| 9 위 | KSISU102C TOPIX 500 | 0.49% |
| 10 위 | KSISU102E TOPIX 1000 | 0.44% |
| 11 위 | KSISU1000 TOPIX 동증주가지수 | 0.43% |
| 12 위 | .SSEB 상하이B주가지수 | 0.07% |
| 13 위 | KSISU102B TOPIX Mid400 | -0.13% |
| 14 위 | KSISU102D TOPIX Small | -0.29% |
| 15 위 | 550A ソフトテックス | 0% |
