랭킹
주가상승 랭킹
주식 가치가 많이 상승한 종목들의 랭킹입니다.
| 순위 | 종목 | 최근변동률 |
|---|---|---|
| 1 위 | 7356 레티 | 45.45% |
| 2 위 | 4381 비플래츠 | 35.09% |
| 3 위 | 6721 윈테스트 | 33.11% |
| 4 위 | 5250 프라임 스트래터지 | 24.55% |
| 5 위 | 7360 온데크 | 21.10% |
| 6 위 | 5133 테릴로지 홀딩스 | 20.00% |
| 7 위 | 2440 구루나비 | 18.42% |
| 8 위 | 4616 카와카미 도료 | 18.19% |
| 9 위 | 4664 재팬 릴라이언스 서비스 | 17.62% |
| 10 위 | 4572 카르나 바이오사이언시스 | 17.56% |
| 11 위 | 4260 하이브리드 테크놀로지스 | 17.36% |
| 12 위 | 4240 클러스터 테크놀로지 | 17.24% |
| 13 위 | 5242 아이즈 | 16.10% |
| 14 위 | 4288 애스젠트 | 16.08% |
| 15 위 | 7352 투스톤&선스 | 16.03% |
