랭킹
주가상승 랭킹
주식 가치가 많이 상승한 종목들의 랭킹입니다.
| 순위 | 종목 | 최근변동률 |
|---|---|---|
| 1 위 | 5242 아이즈 | 20.12% |
| 2 위 | 2034 NEXT NOTES F-KOSPI200 Inverse ETN | 17.44% |
| 3 위 | 150A JSH | 17.32% |
| 4 위 | 5216 구라모토제작소 | 17.20% |
| 5 위 | 7501 팀코 | 14.26% |
| 6 위 | 278A 테라 드론 | 13.61% |
| 7 위 | 7581 사이제리야 | 12.09% |
| 8 위 | 3697 시프트 | 9.36% |
| 9 위 | 1366 Daiwa iFreeETF Nikkei225 Double Inverse Index | 8.57% |
| 10 위 | 2354 YE 디지털 | 8.28% |
| 11 위 | 1459 Rakuten ETF-Nikkei 225 Double Inverse Index | 8.04% |
| 12 위 | 6573 에자일미디어네트워크 | 8.00% |
| 13 위 | 1360 Simplex Nikkei225 Bear -2x ETF | 7.92% |
| 14 위 | 1827 나카노후드건설 | 7.90% |
| 15 위 | 1357 Nomura NF Nikkei 225 Double Inverse Index ETF | 7.73% |
