랭킹
주가상승 랭킹
주식 가치가 많이 상승한 종목들의 랭킹입니다.
| 순위 | 종목 | 최근변동률 |
|---|---|---|
| 1 위 | 3902 메디컬 데이터비젼 | 272.63% |
| 2 위 | 7138 토리코 | 207.19% |
| 3 위 | 5721 에스·사이언스 | 123.28% |
| 4 위 | 4199 원더플래닛 | 98.91% |
| 5 위 | 8995 마코토 건설 | 93.82% |
| 6 위 | 3541 노우소우켄 | 77.91% |
| 7 위 | 5817 JMACS 재팬 | 72.25% |
| 8 위 | 6217 쓰다코마공업 | 71.63% |
| 9 위 | 280A TMH | 64.17% |
| 10 위 | 462A FUNDINNO | 58.56% |
| 11 위 | 5240 모노AI 테크놀로지 | 55.91% |
| 12 위 | 8798 어드밴스 크리에이트 | 52.66% |
| 13 위 | 4588 온콜리스바이오파마 | 51.92% |
| 14 위 | 6629 테크노 호라이즌홀딩스 | 51.04% |
| 15 위 | 485A 파워엑스 | 50.42% |
